Sarjana Teknik Mesin
Konsentrasi Konversi Energi
Program Sarjana Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Gedung J17, Jl. Almamater, Kampus USU Padang Bulan
TEM8305
ALAT PENUKAR KALOR
3 SKS
Matkul Pilihan Wajib
Semester 7
Program Studi
Sarjana Teknik Mesin
Fakultas
Teknik
Bahan Ajar Utama
Heat Transfer oleh J. P. Holman
Fundamentals of Heat and Mass Transfer oleh Frank P. Incropera
Materi Pendukung
Koordinator Mata Kuliah
Dosen Pengampu
Beban Perkuliahan dalam Jam Per Minggu
Kelas Tatap Muka (3 jam)
Responsi (4 jam)
Belajar Mandiri (5 jam)
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini mempelajari penerapan prinsip-prinsip kalor, khususnya kondisi konveksi (dilihat sendiri) dalam perancangan suatu alat penukar kalor, dan dalam pencapaiannya harus selalu memberikan keuntungan secara ekonomis.
Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan lebih memahami bahwa perencanaan alat penukar kalor lebih didominasi ke arah keuntungan ekonomis, namun dalam hal-hal khusus keuntungan ekonomis berdasarkan biaya dalam pemilihan berat dan ukuran alat penukar kalor dapat dikesampingkan (seperti halnya pada APK di bidang penerbangan, antariksa, pusat tenaga nuklir, dan lain sebagainya).
| Minggu Ke- | Topik | Indikator Performa | Tugas |
|---|---|---|---|
| 1 | Koefisien perpindahan panas parsial dan gabungan
|
Mengulangi garis besar perpindahan panas konveksi-konveksi; radiasi | |
| 2 | Jenis penukar panas, suhu rata-rata suhu yang berbeda (LMTD)
|
Pengenalan alat penukar kalor, analisis alat penukar kalor | |
| 3 | Jenis-jenis alat pertukaran panas, perbedaan suhu rata-rata (LMTD). Contoh alat penukar
aliran searah :
|
Pengenalan alat penukar kalor, analisis alat penukar kalor, pemahaman aliran searah | |
| 4 |
|
Memahami aliran dari arah yang berlawanan | |
| 5 |
|
Menguji pemahaman mahasiswa | |
| 6 | Kondisi operasi khusus
|
Pemahaman faktor-faktor koreksi | |
| 7 | Metode NTU - Efektivitas
|
Pengenalan terhadap analisis alat penukar kalor lainnya | |
| 8 | Metode NTU - Efektivitas
|
Pengenalan terhadap analisis alat penukar kalor lainnya | |
| 9 | Metode Perhitungan dari Alat Penukar Kalor
|
Pemahaman peran alat penukar kalor dengan model LMTD dan NTU | |
| 10 | Penukar Kalor yang Ringkas
|
Pemahaman yang luas tentang alat penukar kalor, kesatuan permukaan yang sangat luas, volume | |
| 11 | Analisis Properti Variabel
|
Memahami alat penukar kalor yang telah mengubah koefisien perpindahan panas | |
| 12 | Pertimbangan Desain Alat Penukar Kalor
|
Pemahaman alat penukar kalor dari sudut pandang ekonomi | |
| 13 | Ulasan Umum dan Kasus Khusus
|
Pemahaman umum |
| Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa IABEE | Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa ABET | ||
|---|---|---|---|
| CPL | Deskripsi | Deskripsi | Tingkatan |
| 0,2 | [3] Mampu merancang dan merekayasa konstruksi mesin dengan menerapkan teori dan prinsip-prinsip teknik mesin dengan benar serta merancang prosedur standar pengoperasian mesin dan merancang perawatan mesin produksi; | [3] Mampu merancang konstruksi mesin dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik mesin serta merancang prosedur operasi standar untuk perencanaan mesin dan perawatan; | T, A, S |
| 0,2 | [4] Mampu merancang suatu proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip perancangan sistem mekanikal dari berbagai aplikasi industri dengan memperhatikan elemen-elemen keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor-faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | [4] Mampu merancang suatu proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip perancangan sistem mekanikal dari berbagai aplikasi industri dengan memperhatikan unsur keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor-faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | T, S, E |
| 0,1 | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan TIK dan alat bantu desain dan analisis berbasis komputasi untuk melaksanakan kegiatan teknik mesin | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan alat bantu desain dan analisis komputasi untuk kegiatan teknik mesin. | T, A, S |
| 0,2 | [7] Mampu bekerja sama dalam tim dan memberikan solusi terhadap permasalahan lintas bidang keinsinyuran dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, etika, dan lingkungan. | [7] Mampu memberikan solusi di lintas bidang teknik dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan masyarakat, etika dan pertimbangan lingkungan. | T, A, S |
| 0,2 | [9] Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa sesuai dengan bidang keilmuan teknik mesin melalui penelitian. | [9] Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa sesuai dengan bidang teknik mesin melalui penelitian. | A, S, E |
| 0,1 | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu rekayasa teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya ilmiah, yang melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya tulis ilmiah, melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | K, P, T, A |
- K – Pengetahuan
- P – Pemahaman
- T – Terapan
- A – Analisis
- S – Sintesis
- E – Evaluasi
TEM8308
DESAIN SISTEM TERMAL
3 SKS
Matkul Pilihan Wajib
Semester 7
Program Studi
Sarjana Teknik Mesin
Fakultas
Teknik
Bahan Ajar Utama
Thermal Design and Optimization oleh Bejan, Tsatsaronis, dan Moran (Penerbit: John Wiley & Son, 1996)
Fundamentals of Engineering Thermodynamics oleh Moran dan Shapiro (Penerbit: John Wiley & Son, 2000)
Materi Pendukung
Koordinator Mata Kuliah
Dosen Pengampu
Beban Perkuliahan dalam Jam Per Minggu
Kelas Tatap Muka (3 jam)
Responsi (4 jam)
Belajar Mandiri (5 jam)
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar desain komponen termal berdasarkan hukum termodinamika. Konsep value for money sebagai fungsi waktu untuk optimasi sistem. Konsep dan implementasi optimasi komponen dan sistem termal yang melibatkan aspek ekonomi serta aspek termodinamika. Metode matematis untuk menyelesaikan sistem persamaan untuk mendapatkan solusi fungsi objektif. Desain jaringan penukar panas dengan metode teknik pinch. Praktik dan demo simulasi sistem melalui perangkat lunak komputer.
Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan lebih memahami bahwa desain sistem termal dengan bantuan beberapa analisis dan dapat mengoptimalkan sistem tersebut.
| Minggu Ke- | Topik | Indikator Performa | Tugas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dasar-Dasar Desain Termal
|
Mahasiswa dapat memahami dasar-dasar desain dalam sistem termal | |
| 2 | Termodinamika Dasar, Pemodelan dan Analisis Desain
|
Mahasiswa dapat memahami pemodelan dan analisis desain dalam termodinamika | |
| 3 | Eksergi, Kesetimbangan Eksergi, dan Aplikasinya
|
Mahasiswa dapat memahami analisis eksternal | |
| 4 | Perpindahan Panas
|
Mahasiswa dapat memahami tentang pemodelan dan analisis desain dalam sistem perpindahan panas | |
| 5 | Aplikasi pada Sistem dengan Perpindahan dan Aliran Panas
|
Mahasiswa dapat memahami tentang aplikasi dalam sistem dengan perpindahan dan aliran panas | |
| 6 | Aplikasi untuk Sistem dengan Termodinamika, Perpindahan Panas, dan Aliran
|
Mahasiswa dapat memahami tentang aplikasi pada sistem dengan termodinamika, perpindahan panas dan aliran | |
| 7 | Analisis Ekonomi
|
Mahasiswa dapat memahami tentang analisis ekonomi | |
| 8 | Analisis dan Evaluasi Termoekonomi
|
Mahasiswa dapat memahami tentang analisis dan evaluation termoekonomi | |
| 9 | Pengoptimalan Termoekonomi
|
Mahasiswa dapat memahami tentang optimisasi termoekonomi |
| Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa IABEE | Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa ABET | ||
|---|---|---|---|
| CPL | Deskripsi | Deskripsi | Tingkatan |
| 0,2 | [3] Mampu merancang dan merekayasa konstruksi mesin dengan menerapkan teori dan prinsip-prinsip teknik mesin dengan benar serta merancang prosedur standar pengoperasian mesin dan merancang perawatan mesin produksi; | [3] Mampu merancang konstruksi mesin dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik mesin serta merancang prosedur operasi standar untuk perencanaan mesin dan perawatan; | T, A, S |
| 0,2 | [4] Mampu merancang suatu proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip perancangan sistem mekanikal dari berbagai aplikasi industri dengan memperhatikan elemen-elemen keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor-faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | [4] Mampu merancang suatu proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip perancangan sistem mekanikal dari berbagai aplikasi industri dengan memperhatikan unsur keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor-faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | T, S, E |
| 0,1 | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan TIK dan alat bantu desain dan analisis berbasis komputasi untuk melaksanakan kegiatan teknik mesin | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan alat bantu desain dan analisis komputasi untuk kegiatan teknik mesin. | T, A, S |
| 0,2 | [7] Mampu bekerja sama dalam tim dan memberikan solusi terhadap permasalahan lintas bidang keinsinyuran dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, etika, dan lingkungan. | [7] Mampu memberikan solusi di lintas bidang teknik dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan masyarakat, etika dan pertimbangan lingkungan. | T, A, S |
| 0,2 | [9] Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa sesuai dengan bidang keilmuan teknik mesin melalui penelitian. | [9] Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa sesuai dengan bidang teknik mesin melalui penelitian. | A, S, E |
| 0,1 | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu rekayasa teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya ilmiah, yang melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya tulis ilmiah, melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | K, P, T, A |
- K – Pengetahuan
- P – Pemahaman
- T – Terapan
- A – Analisis
- S – Sintesis
- E – Evaluasi
TEM8301
ENERGI AIR
3 SKS
Matkul Pilihan Wajib
Semester 7
Program Studi
Sarjana Teknik Mesin
Fakultas
Teknik
Bahan Ajar Utama
A Textbook of Hydraulic Machines oleh RK Rajput (Penerbit: S. Chand Publishing, 2008)
Turbines, Pump, and Compressor oleh Prof. Dipl. Ing. Fritz Dietzel (Penerbit: Erlangga, 1992)
Materi Pendukung
Koordinator Mata Kuliah
Dosen Pengampu
Beban Perkuliahan dalam Jam Per Minggu
Kelas Tatap Muka (3 jam)
Responsi (4 jam)
Belajar Mandiri (5 jam)
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini menjelaskan tentang mesin penggerak mula / turbin air yang memanfaatkan energi aliran air dan mengubahnya menjadi energi mekanik dalam bentuk gerakan memutar poros yang kemudian digunakan untuk memutar generator pembangkit tenaga listrik.
Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami, menjelaskan, dan merancang mesin-mesin yang memanfaatkan energi aliran air / turbin air untuk menggerakkan generator pembangkit listrik.
| Minggu Ke- | Topik | Indikator Performa | Tugas |
|---|---|---|---|
| 1–2 | Pendahuluan Klasifikasi Turbin Air
|
Mengetahui dan memahami tentang penggunaan turbin air dalam mengubah energi aliran air menjadi energi mekanik untuk membebani generator pembangkit listrik | |
| 3–4 | Turbin Pelton
|
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konstruksi dan cara kerja turbin Pelton (turbin impuls) serta mampu menghitung kerja turbin Pelton | |
| 5–6 | Definisi Kepala dan Efisiensi Turbin Pelton
|
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami definisi dari kepala dan efisiensi turbin Pelton | |
| 7–8 | Merancang roda Pelton
|
Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan merancang roda Pelton | |
| 9–10 | Turbin Propeller dan Turbin Kaplan
|
Mahasiswa dapat memahami tentang cara kerja Turbin Propeller dan Kaplan | |
| 11–12 | Kesetimbangan Kerja dan Perencanaan Turbin Propeller dan Turbin Kaplan
|
Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan merancang Turbin Propeller dan Kaplan | |
| 13–14 | Turbin Deriaz dan Turbin Bohlam
|
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang cara kerja Turbin Deriaz dan Turbin Bulb | |
| Ujian Tengah Semester (Proporsi Penilaian: 30%, Durasi Ujian: 75–100 Menit, Sifat Ujian: Buka Buku) | |||
| 15–16 | Turbin Francis
|
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang cara kerja Turbin Francis | |
| 17–18 | Kerja Kesetimbangan dan Perencanaan Runner Turbin Francis
|
Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan merancang Runner Turbin Francis | |
| 19–20 | Teori Tabung Draf
|
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang tabung draf | |
| Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa IABEE | Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa ABET | ||
|---|---|---|---|
| CPL | Deskripsi | Deskripsi | Tingkatan |
| 0,2 | [3] Mampu merancang dan merekayasa konstruksi mesin dengan menerapkan teori dan prinsip-prinsip teknik mesin dengan benar serta merancang prosedur standar pengoperasian mesin dan merancang perawatan mesin produksi; | [3] Mampu merancang konstruksi mesin dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik mesin serta merancang prosedur operasi standar untuk perencanaan mesin dan perawatan; | T, A, S |
| 0,2 | [4] Mampu merancang suatu proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip perancangan sistem mekanikal dari berbagai aplikasi industri dengan memperhatikan elemen-elemen keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor-faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | [4] Mampu merancang suatu proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip perancangan sistem mekanikal dari berbagai aplikasi industri dengan memperhatikan unsur keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor-faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | T, S, E |
| 0,1 | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan TIK dan alat bantu desain dan analisis berbasis komputasi untuk melaksanakan kegiatan teknik mesin | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan alat bantu desain dan analisis komputasi untuk kegiatan teknik mesin. | T, A, S |
| 0,2 | [7] Mampu bekerja sama dalam tim dan memberikan solusi terhadap permasalahan lintas bidang keinsinyuran dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, etika, dan lingkungan. | [7] Mampu memberikan solusi di lintas bidang teknik dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan masyarakat, etika dan pertimbangan lingkungan. | T, A, S |
| 0,2 | [9] Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa sesuai dengan bidang keilmuan teknik mesin melalui penelitian. | [9] Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa sesuai dengan bidang teknik mesin melalui penelitian. | A, S, E |
| 0,1 | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu rekayasa teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya ilmiah, yang melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya tulis ilmiah, melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | K, P, T, A |
- K – Pengetahuan
- P – Pemahaman
- T – Terapan
- A – Analisis
- S – Sintesis
- E – Evaluasi
TEM8306
MESIN FLUIDA
3 SKS
Matkul Pilihan Wajib
Semester 7
Program Studi
Sarjana Teknik Mesin
Fakultas
Teknik
Bahan Ajar Utama
Turbines, Pump, and Compressor oleh Fritz Dietzel
Pompa dan Kompresor oleh Sularso dan Tahara
Pump Handbook oleh Karassik, Messina, Cooper, dan Heald
Materi Pendukung
Koordinator Mata Kuliah
Dosen Pengampu
Beban Perkuliahan dalam Jam Per Minggu
Kelas Tatap Muka (3 jam)
Responsi (4 jam)
Belajar Mandiri (5 jam)
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini menjelaskan secara umum dan detail mengenai pompa, kompresor, turbin, air, aplikasi mesin fluida, perhitungan head dan kapasitas, ukuran utama, segitiga kecepatan, kavitasi, instalasi mesin fluida, dan sudu-sudu impeler.
Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa diharapkan dapat merancang mesin-mesin fluida setelah menyelesaikan mata kuliah ini.
| Minggu Ke- | Topik | Indikator Performa | Tugas |
|---|---|---|---|
| 1 | Klasifikasi Mesin Fluida
|
Mahasiswa dapat memahami tentang cara kerja mesin fluida | |
| 2 | Kepala Total & Kepala Efektif
|
Mahasiswa dapat menghitung kepala | |
| 3 | Klasifikasi Pompa
|
Mahasiswa dapat mengetahui tentang jenis-jenis pompa | |
| 4 | Hisap dan Kavitasi Tinggi
|
Mahasiswa dapat mengetahui tentang efek dari kavitasi | |
| 5 | Impeller Pompa
|
Mahasiswa dapat menghitung ukuran dari impeller pompa | |
| 6 | Karakteristik Pompa
|
Mahasiswa dapat memahami tentang hubungan kepala dengan kapasitas | |
| 7 | Pengoperasian Pompa
|
Mahasiswa dapat memilih pompa sesuai penggunaan | |
| 8 | Kompresor Sentrifugal
|
Mahasiswa dapat mengetahui desain kompresor | |
| 9 | Kompresor Sentrifugal
|
Mahasiswa dapat mengetahui desain kompresor | |
| 10 | Turbin Air
|
Mahasiswa dapat mengetahui desain kompresor | |
| 11 | Turbin Impuls
|
Mahasiswa dapat menghitung dan merancang turbin air | |
| 12 | Turbin Reaksi
|
Mahasiswa dapat menghitung dan merancang turbin air |
| Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa IABEE | Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa ABET | ||
|---|---|---|---|
| CPL | Deskripsi | Deskripsi | Tingkatan |
| 0,2 | [3] Mampu merancang dan merekayasa konstruksi mesin dengan menerapkan teori dan prinsip-prinsip teknik mesin dengan benar serta merancang prosedur standar pengoperasian mesin dan merancang perawatan mesin produksi; | [3] Mampu merancang konstruksi mesin dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik mesin serta merancang prosedur operasi standar untuk perencanaan mesin dan perawatan; | T, A, S |
| 0,2 | [4] Mampu merancang suatu proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip perancangan sistem mekanikal dari berbagai aplikasi industri dengan memperhatikan elemen-elemen keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor-faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | [4] Mampu merancang suatu proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip perancangan sistem mekanikal dari berbagai aplikasi industri dengan memperhatikan unsur keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor-faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | T, S, E |
| 0,1 | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan TIK dan alat bantu desain dan analisis berbasis komputasi untuk melaksanakan kegiatan teknik mesin | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan alat bantu desain dan analisis komputasi untuk kegiatan teknik mesin. | T, A, S |
| 0,2 | [7] Mampu bekerja sama dalam tim dan memberikan solusi terhadap permasalahan lintas bidang keinsinyuran dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, etika, dan lingkungan. | [7] Mampu memberikan solusi di lintas bidang teknik dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan masyarakat, etika dan pertimbangan lingkungan. | T, A, S |
| 0,2 | [9] Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa sesuai dengan bidang keilmuan teknik mesin melalui penelitian. | [9] Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa sesuai dengan bidang teknik mesin melalui penelitian. | A, S, E |
| 0,1 | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu rekayasa teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya ilmiah, yang melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya tulis ilmiah, melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | K, P, T, A |
- K – Pengetahuan
- P – Pemahaman
- T – Terapan
- A – Analisis
- S – Sintesis
- E – Evaluasi
TEM8302
METODE PERHITUNGAN DINAMIKA FLUIDA
3 SKS
Matkul Pilihan Wajib
Semester 7
Program Studi
Sarjana Teknik Mesin
Fakultas
Teknik
Bahan Ajar Utama
Fundamentals of Fluid Mechanics oleh Jack B. Evett and Cheng Liu (Penerbit: McGraw-Hill International Editions, 2nd printing 1998)
Materi Pendukung
Koordinator Mata Kuliah
Dosen Pengampu
Beban Perkuliahan dalam Jam Per Minggu
Kelas Tatap Muka (3 jam)
Responsi (4 jam)
Belajar Mandiri (5 jam)
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini menjelaskan pengetahuan dasar tentang aliran kompresibel dan inkompresibel.
Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami masalah aliran fluida dan menggunakannya dalam mesin-mesin yang berhubungan dengan fluida.
| Minggu Ke- | Topik | Indikator Performa | Tugas |
|---|---|---|---|
| 1 | Persamaan empiris untuk aliran air dalam pipa tertutup
|
Mahasiswa dapat memahami pengetahuan umum aliran fluida | |
| 2 | Diagram Pipa
|
Mahasiswa dapat menguasai penggunaan diagram pipa dalam satuan Inggris dan internasional | |
| 3–4–5–6–7–8 | Sistem pipa saluran yang kompleks
|
Mahasiswa dapat menguasai aliran fluida inkompresibel dalam sistem pipa saluran yang kompleks | |
| 9 | Pengukuran laju aliran
|
Mahasiswa dapat memahami pengukuran aliran | |
| 10–11–12 | Gaya-gaya yang dihasilkan oleh fluida yang bergerak
|
Mahasiswa dapat menguasai permasalahan gaya yang dihasilkan oleh fluida yang bergerak |
| Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa IABEE | Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa ABET | ||
|---|---|---|---|
| CPL | Deskripsi | Deskripsi | Tingkatan |
| 0,2 | [3] Mampu merancang dan merekayasa konstruksi mesin dengan menerapkan teori dan prinsip-prinsip teknik mesin dengan benar serta merancang prosedur standar pengoperasian mesin dan merancang perawatan mesin produksi; | [3] Mampu merancang konstruksi mesin dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik mesin serta merancang prosedur operasi standar untuk perencanaan mesin dan perawatan; | T, A, S |
| 0,2 | [4] Mampu merancang suatu proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip perancangan sistem mekanikal dari berbagai aplikasi industri dengan memperhatikan elemen-elemen keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor-faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | [4] Mampu merancang suatu proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip perancangan sistem mekanikal dari berbagai aplikasi industri dengan memperhatikan unsur keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor-faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | T, S, E |
| 0,1 | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan TIK dan alat bantu desain dan analisis berbasis komputasi untuk melaksanakan kegiatan teknik mesin | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan alat bantu desain dan analisis komputasi untuk kegiatan teknik mesin. | T, A, S |
| 0,2 | [7] Mampu bekerja sama dalam tim dan memberikan solusi terhadap permasalahan lintas bidang keinsinyuran dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, etika, dan lingkungan. | [7] Mampu memberikan solusi di lintas bidang teknik dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan masyarakat, etika dan pertimbangan lingkungan. | T, A, S |
| 0,2 | [9] Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa sesuai dengan bidang keilmuan teknik mesin melalui penelitian. | [9] Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa sesuai dengan bidang teknik mesin melalui penelitian. | A, S, E |
| 0,1 | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu rekayasa teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya ilmiah, yang melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya tulis ilmiah, melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | K, P, T, A |
- K – Pengetahuan
- P – Pemahaman
- T – Terapan
- A – Analisis
- S – Sintesis
- E – Evaluasi
TEM8303
SISTEM PEMBANGKIT TENAGA UAP
3 SKS
Matkul Pilihan Wajib
Semester 7
Program Studi
Sarjana Teknik Mesin
Fakultas
Teknik
Bahan Ajar Utama
Steam Turbines: Theory and Design oleh P. Shlyakhin (Penerbit: McGraw-Hill International Editions, 2nd printing 1998)
Turbines, Pump, and Compressor oleh Prof. Dipl. Ing. Fritz Dietzel
Thermal Engineering (Engineering Thermodynamics & Energy Conversion Techniques) oleh Prof. P. L. Ballaney
Materi Pendukung
Koordinator Mata Kuliah
Dosen Pengampu
Beban Perkuliahan dalam Jam Per Minggu
Kelas Tatap Muka (3 jam)
Responsi (4 jam)
Belajar Mandiri (5 jam)
Deskripsi Mata Kuliah
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami, menjelaskan dan mampu melaksanakan pembuatan desain turbin uap yang menunjang perkuliahan, praktikum dan tugas akhir mahasiswa.
Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami seputar turbin uap
| Minggu Ke- | Topik | Indikator Performa | Tugas |
|---|---|---|---|
| 1–2 | Pengenalan, klasifikasi, turbin, dan prinsip kerja turbin
|
Mahasiswa diharapkan dapat memahami klasifikasi dan prinsip kerja turbin uap | |
| 3–4 | Aliran uap tingkat turbin
|
Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang aliran uap yang melalui level turbin | |
| 5–6 | Proses pembentukan uap
|
Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami proses pembentukan uap | |
| 7–8 | Pemuaian uap dalam nosel
|
Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami pemuaian uap di dalam nosel | |
| 9–10 | Kerugian pada turbin uap
|
Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami kerugian dari turbin uap | |
| 11–12 | Kerugian pada turbin reaksi
|
Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami kerugian dalam turbin reaksi | |
| 13–14 | Desain turbin tingkat tunggal (impuls de Laval)
|
Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami desain turbin satu tingkat | |
| 15–16 | Ekstraksi dan desain turbin reckless
|
Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami desain turbin ekstraksi dan reckless (multistage) |
| Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa IABEE | Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa ABET | ||
|---|---|---|---|
| CPL | Deskripsi | Deskripsi | Tingkatan |
