Di sini, Anda dapat menemukan informasi yang relevan untuk membantu Anda merencanakan dan melaksanakan penelitian, pengabdian, dan publikasi Anda. Jangan ragu untuk menjelajahi berbagai Topik Riset, meninjau Daftar Penelitian yang telah dilakukan, mempelajari Daftar Pengabdian yang telah diselenggarakan, menelusuri Daftar Publikasi yang telah diterbitkan, dan melihat Roadmap untuk mencapai tujuan akademik Anda.
Daftar Penelitian
Berikut beberapa penelitian yang pernah dilaksanakan oleh civitas academica Program Studi Sarjana Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara:
| Judul | Ketua | Tahun | Sumber | Jumlah | Tautan |
| Karakteristik Bahan Bakar Campuran Biodiesel Biji Karet dan Plastic Pyrolysis Oil | Prof. Dr. Eng. Ir. Himsar Ambarita, S.T., M.T. | 2024 | DRTPM (PDD) | 46.800.000 | |
| Analisis Termodinamika dan Termoekonomi Aplikasi Pendinginan Evaporatif pada Pembangkit Listrik Panas Bumi | Prof. Dr. Eng. Ir. Himsar Ambarita, S.T., M.T. | 2024 | DRTPM Kemenristekdikti (PFR) | 120.400.000 | |
| Desain dan Pengujian Pump as Turbine Terintegrasi sebagai Pembangkit Listrik Mikrohidro | Prof. Dr. Eng. Ir. Himsar Ambarita, S.T., M.T. | 2024 | TALENTA (PP89) | 85.500.000 | |
| Fabrikasi dan Asembli Produk Marka Jalan (Road Marker) Ramah Lingkungan Berbasis Biocomposite Foamed Concrete | Prof. Dr. Ir. Bustami Syam, MSME. | 2024 | TALENTA (PP89) | 85.500.000 | |
| Pengembangan Material Biocomposite Foamed Concrete Berbasis Serbuk Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dan Abu Boiler Pabrik Kelapa Sawit (AB PKS) serta Aplikasinya untuk Median Jalan Temporer | Prof. Dr. Ir. Bustami Syam, MSME. | 2024 | Grand Riset Sawit 2024 | - | |
| Sistem Produksi dan Penyimpanan Hidrogen dari Pirolisis Biomassa Limbah Pertanian serta Pemanfaatannya sebagai Bahan Bakar Mesin Pembakaran Dalam dan Sel Bahan Bakar (Fuel Cell) | Dr. Eng. Ir. Taufiq Bin Nur, S.T., M.Eng.Sc. | 2024 | DRTPM (PTUPT) | 120.000.000 | |
| Sistem Integrasi Pirolisis dengan Gasifikasi untuk Konversi Biomassa Limbah Perkebunan menjadi Syngas yang Kaya Hidrogen (Hydrogen-Rich Syngas) | Dr. Eng. Ir. Taufiq Bin Nur, S.T., M.Eng.Sc. | 2024 | DRTPM Kemenristekdikti (PT) | 161.240.000 | |
| Kajian Eksperimental Kinerja Motor Diesel yang Menggunakan Bahan Bakar Alternatif yang Berasal dari Campuran Hasil Pirolisis Limbah Plastik dan Biji Karet | Dr. Eng. Ir. Taufiq Bin Nur, S.T., M.Eng.Sc. | 2024 | Penelitian Kompetitif Nasional (PFR) | 134.980.000 | |
| - | Prof. Dr. Ir. Armansyah Ginting, M.Eng. | 2024 | - | - | |
| Performansi Turbin Vortex dengan Modifikasi Sudut Aliran, Kemiringan Sudu, dan Kecepatan Aliran untuk Basin Silinder | Dr. Ir. Tulus Burhanuddin Sitorus, S.T., M.T. | 2024 | DRTPM Kemenristekdikti (PFR) | 31.500.000 | |
| Kajian Eksperimental Kinerja Motor Diesel yang Menggunakan Bahan Bakar Alternatif yang Berasal dari Campuran Hasil Pirolisis Limbah Plastik dan Biji Karet | Dr. Ir. Tulus Burhanuddin Sitorus, S.T., M.T. | 2024 | Penelitian Kompetitif Nasional (PFR) | 134.980.000 | |
| Pengembangan Material (Cu/Ni)-Refractory Element sebagai Alternatif Bahan Dasar Komponen Elektroda EDM Menggunakan Teknologi Metalurgi Serbuk | Dr. Ir. M. Muhammad Sabri, M.T. IPM. Asean Eng. | 2024 | Penelitian Kompetitif Nasional (PFR) | 31.500.000 | |
| Kajian Produksi Biodiesel dari Campuran WCO dan Minyak Mimba dengan Teknologi Ultrasonik Skala Pilot Plant | Dr. Ir. M. Muhammad Sabri, M.T. IPM. Asean Eng. | 2024 | Penelitian Kompetitif Nasional (PFR) | 136.270.000 | |
| Rancang Bangun Kendaraan Listrik Pengangkut Sampah Cerdas (Smart Garbage EV) | Dr. Ir. M. Muhammad Sabri, M.T. IPM. Asean Eng. | 2024 | TALENTA USU Strategis 2024 | 400.000.000 | |
| Kajian Produksi Biodiesel dari Campuran WCO dan Minyak Mimba dengan Teknologi Ultrasonik Skala Pilot Plant | Prof. Dr. Ir. Ilmi, M.Sc. | 2024 | Penelitian Kompetitif Nasional (PFR) | 136.270.000 | |
| Kajian Performansi Mesin Diesel dan Laju Korosi pada Biodiesel dari Campuran Minyak Goreng Sisa (WCO), Minyak Kesambi, dan Minyak Solar | Prof. Dr. Ir. Ilmi, M.Sc. | 2024 | DRTPM (PDD) | 50.000.000 | |
| Pengembangan Material (Cu/Ni)-Refractory Element sebagai Alternatif Bahan Dasar Komponen Elektroda EDM Menggunakan Teknologi Metalurgi Serbuk | Ir. Suprianto, S.T., M.T., Ph.D. | 2024 | Penelitian Kompetitif Nasional (PFR) | 131.870.000 | |
| Kajian Teknologi Biodiesel dari Campuran WCO dan Mimba dengan Teknologi Ultrasonik Skala Pilot Plant | Prof. Dr. Ir. Ilmi, M.Sc. | 2023 | DRTPM | 105.100.000 | |
| Pengembangan Material (Cu/Ni)-Refractory Element sebagai Alternatif Bahan Dasar Komponen Elektroda EDM Menggunakan Teknologi Metalurgi Serbuk | Ir. Suprianto, S.T., M.T., Ph.D. | 2023 | DRTPM | 145.000.000 | |
| Analisis Produksi Biodiesel WCO dengan Metode Magnetik dan Ultrasonik Menggunakan Katalis Heterogen CaO | Prof. Dr. Ir. Ilmi, M.Sc. | 2023 | Non PNBP USU | 90.500.000 | |
| Kekuatan Impak Beton Ringan Diperkuat Serat Kulit Durian dan Aplikasinya untuk Pengembangan Produk Marka Jalan | Prof. Dr. Ir. Bustami Syam, MSME. | 2023 | Non PNBP USU | 73.500.000 | |
| Perbaikan Kualitas Fe-Cu-Al Alloy Diperkuat Partikel SiC sebagai Bahan Dasar Roda Gigi untuk Aplikasi Mekanis | Ir. Suprianto, S.T., M.T., Ph.D. | 2023 | Non PNBP USU | 55.000.000 | |
| Modifikasi AC Split 1 PK menjadi Mesin Pembuat Es Balok Kapasitas 100 kg per Hari Menggunakan Refrigeran Hidrokarbon R290 | Dian Morfi Nasution, S.T., M.T. | 2023 | Non PNBP USU | 38.700.000 | |
| Integrasi Permukaan Kondensasi Nano dan Solar Kolektor Untuk Meningkatkan Produktivitas Air Bersih Solar Still | Prof. Dr. Eng. Ir. Himsar Ambarita, S.T., M.T. | 2023 | Non PNBP USU | 100.000.000 | |
| Rancang Bangun Kontrol Motor 3 Axis Menggunakan Arduino Mega pada Unit Mesin CNC Milling | Ir. Ahmad Yunus Nasution, S.T., M.T. | 2022 | Non PNBP USU | 20.000.000 | |
| Kekuatan Impak Beton Ringan Diperkuat Serat Kulit Durian dan Aplikasinya untuk Drum Pembatas Jalan Temporer | Prof. Dr. Ir. Bustami Syam, MSME. | 2022 | Non PNBP USU | 85.000.000 | |
| Rancang Bangun Mesin Pengering Udang Rebon Sistem Pompa Kalor | Dian Morfi Nasution, S.T., M.T. | 2022 | Non PNBP USU | 35.500.000 | |
| Kajian Teknoekonomi Campuran Biodiesel Minyak Goreng Sisa dan Minyak Limbah Plastik dengan Teknologi Ultrasonik Skala Pilot Plant | Prof. Dr. Ir. Ilmi, M.Sc. | 2022 | Non PNBP USU | 175.000.000 | |
| Analisis Respon Mekanik Material Concrete Foam yang Diperkuat Serbuk Kulit Durian Akibat Beban Statik dan Dinamik | Maraghi Muttaqin, S.T., M.T. | 2022 | Non PNBP USU | 20.000.000 | |
| Pengaruh Parameter Arus, Filler, dan Artificial Aging pada Pengelasan Tungsten Inert Gas (TIG) terhadap Sifat Mekanis Aluminium A6061 | Ir. Suprianto, S.T., M.T., Ph.D. | 2022 | Non PNBP USU | 16.000.000 | |
| Fungsionalisasi Carbon Nanotubes (CNT) sebagai Pendukung Katalis Generasi Baru dalam Pembuatan Biodiesel dari Asam Lemak Bebas | Dr. Eng. Ir. Taufiq Bin Nur, S.T., M.Eng.Sc. | 2022 | Non PNBP USU | 110.000.000 | |
| Studi Pemanfaatan Abu Terbang Kelapa Sawit sebagai Bahan Penguat pada Pembuatan Komposit Matriks Logam (MMC) dengan Menggunakan Aluminium sebagai Matriks (Tahap 2) | - | 2014 | DIKTI | - | |
| Karakteristik Penyerap Campuran Alumina Aktif dan Karbon aktif sebagai Generator dalam Siklus Adsorpsi Mesin Pendingin | - | 2014 | DIKTI | - | |
| Meningkatkan Kualitas Kakao Indonesia melalui Metode Pengeringan (Tahun Kedua) | - | 2014 | DIKTI | - | |
| Pengembangan Desain Baru dan Pembuatan Alat Pemanen Kelapa Sawit Mekanis untuk Meningkatkan Kualitas Produksi dan Daya Saing | - | 2014 | DIKTI | - | |
| Karakteristik Mesin Otto dengan Campuran Bioetanol dan Hidrogen dari Air | - | 2014 | DIKTI | - | |
| Rancang Bangun Mesin Pengering dengan Memanfaatkan Panas Buangan dari Sistem Pengondisi Udara | - | 2014 | DIKTI | - | |
| Pembuatan dan Uji Kinerja Knalpot Hibrida Komposit Logam-Komposit Berbahan Baku Limbah Kelapa Sawit untuk Sepeda Motor | - | 2014 | DIKTI | - | |
| Desain Turbin Air dalam Sistem Tenaga Kepala Air adalah Sangat Rendah | - | 2014 | DIKTI | - | |
| Rancang Sistem Pembakaran Mobil yang Hemat Energi dengan Bahan Bakar Etanol | - | 2014 | Tim Horas: Bantuan Pemerintah Provinsi | - | |
| Studi Penghematan Energi di Sektor Industri dengan Efisiensi Penggunaan Sepeda Motor yang Efisien | - | 2014 | Energy Center for the Netherlands (ECN) | - | |
| Studi Pemanfaatan Abu Terbang Kelapa Sawit sebagai Bahan Penguat pada Pembuatan Komposit Matriks Logam (MMC) dengan Menggunakan Aluminium sebagai Matriks (Tahap 1) | - | 2014 | DIKTI | - | |
| Analisis Pengaruh Temperatur Tuang Terhadap Struktur Mikro dan Sifat Mekanik Coran Paduan Al4Zn | - | 2014 | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) USU | - | |
| Meningkatkan Kualitas Kakao Indonesia melalui Metode Pengeringan | - | 2014 | DIKTI | - | |
| Pengembangan Material Komposit Busa Polimer (Busa Komposit Polimer yang Diperkuat oleh Tandan Kosong Kelapa Sawit (OPEFB) untuk Pembuatan Berbagai Produk Industri Transportasi dan Olahraga) | - | 2014 | DIKTI | - | |
| Rancang Sistem Pembakaran Mobil yang Hemat Energi dengan Bahan Bakar Diesel | - | 2014 | Tim Horas: Donasi IMI Sumatera dan PDAM Tirtanadi | - | |
| Pengembangan Metode Penghitungan Perpindahan Panas dan Massa Transfer dalam Proses Pengeringan | - | 2014 | Muroran Institute of Technology, Jepang | - | |
| Pengembangan Material Komposit Busa Polimer (Busa Komposit Polimer yang Diperkuat oleh Tandan Kosong Kelapa Sawit (OPEFB) untuk Pembuatan Berbagai Produk Industri Transportasi dan Olahraga) | - | 2014 | DIKTI | - | |
| Pengembangan Desain Mobil Hemat Energi dalam Kategori Konsep Perkotaan | - | 2014 | Tim Horas (Pendanaan dari Alumni) dan PT Ferro Filter | - | |
| Studi Pengembangan IPP Energi Terbarukan Skala Kecil di Sumatera Utara | - | 2014 | ECN (Energy Center for the Netherlands) | - |
Daftar Publikasi
Berikut beberapa artikel yang pernah dipublikasikan oleh civitas academica Program Studi Sarjana Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara:
| Judul | Ketua | Tahun | Tautan |
| A pathway for implementing ammonia solutions as fuel blends for achieving low-emission combustion in diesel engines | - | N/A | |
| Comparative study of mathematical and experimental models of coffee bean drying rate in a solar dryer simulator | - | N/A | |
| Experimental study of a closed-cycle heat pump dryer for snakehead fish | - | N/A | |
| Preface The 5th TALENTA Conference on Engineering, Science and Technology (TALENTA CEST) 2024 | - | N/A | |
| The Effect of Varying the Air Flow in a Solar Collector on the Quality of Arabica Coffee Beans | - | N/A | |
| Performance analyse of solar rooftop at Medan city in Indonesia | - | N/A | |
| Flow simulation on a vortex turbine using CFD with various outlet diameter sizes | - | N/A | |
| Comparative analysis of coffee drying on quality with variations in dryers made solar collectors | - | N/A | |
| Physical, chemical, and thermal properties of branches mangrove wood of Bruguiera gymnorhiza during conversion into charcoal and charcoal briquette | - | N/A | |
| CO2 absorption using aqueous potassium carbonate (K2CO3) promoted by piperazine (PZ) in packed column reactor | - | N/A | |
| Aspen Plus simulation analysis of hydrogen production from biomass pyrolysis integrated with steam methane reformer unit | - | N/A | |
| Experimental Study of Combustion Chamber Performance Utilizing Biochar from Empty Fruit Bunch (EFB) as Fuel with Variation in Excess Air | - | N/A | |
| Simulation and experimental study of friction stir welding on high-density polyethylene with variation of tool rotation speed | - | N/A | |
| An Experimental Study To Determine The Correlation Between Tool Wear And Residual Stresses Induced In Turning Of Inconel 718 | - | N/A | |
| Experimental study of the use of plastic pyrolysis oil as an additive to improve physicochemical properties and performance rubber seed biodiesel | - | N/A | |
| Flow simulation on a vortex turbine using CFD with various outlet diameter sizes | - | N/A | |
| Kinetic analysis and mathematical modeling of low-rank coal drying by using swirl fluidized bed dryer on varied angles of guide vane and temperatures | - | N/A | |
| Study on microstructure evolution and mechanical properties of similar joint of Al-Mg-Si alloy by tungsten inert gas welding | - | N/A | |
| Effect of welding parameters on microstructure, mechanical properties and environment | - | N/A | |
| An analysis of vibration signals is conducted to monitor the condition of the clutch of a centrifugal pump, employing ISO 10816 standards | - | N/A | |
| Interfacial fracture of Perovskite Light Emitting Devices | - | N/A | |
| The Implementation of Export-Import (E-I) Subsidies Regulation on Rooftop Photovoltaic Plant System in Indonesia Based on Techno-Economic Point of View: A Study Case in Ogan Komering Ulu Region, South Sumatera, Indonesia | - | N/A | |
| Techno-economic assessment of residential and farm-based photovoltaic systems | - | N/A | |
| Experimental study of a closed-cycle heat pump dryer for snakehead fish | - | N/A | |
| Comparative study of mathematical and experimental models of coffee bean drying rate in a solar dryer simulator | - | N/A | |
| Comparative analysis of coffee drying on quality with variations in dryers made solar collectors | - | N/A | |
| The Effect of Varying the Air Flow in a Solar Collector on the Quality of Arabica Coffee Beans | - | N/A | |
| Numerical modeling of composite spherical-roof contoured core (SRCC) sandwich panels subjected to blast loading | - | N/A | |
| A pathway for implementing ammonia solutions as fuel blends for achieving low-emission combustion in diesel engines | - | N/A | |
| Extraction of Cellulose from Bagasse for the Synthesis of Alginate: Cellulose Porous Beads | - | N/A | |
| Comprehensive Review of Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes: Emerging Trends and Applications in Simultaneous Detection of Uric Acid, Dopamine and Ascorbic Acid | - | N/A | |
| Investigation of Calcium Carbonate Porogen on Methylene Blue Adsorption in Alginate Cellulose Xanthate Beads from Corn Stalks | - | N/A | |
| Advancements in metal oxide redox cycles for solar-driven chemical processes: oxygen separation, fuel synthesis, ammonia generation, and thermochemical energy storage | - | N/A | |
| Development of an Integrated Air Quality Monitoring System for Temperature, Humidity, CO, and PM10 Measurement | - | N/A |
Daftar Pengabdian Masyarakat
Berikut beberapa pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan oleh civitas academica Program Studi Sarjana Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara:
| Judul | Ketua | Tahun | Sumber | Jumlah | Tautan |
| Aplikasi Pompa sebagai Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro di Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo | - | 2024 | Abdimas TALENTA (Kebermanfaatan Lingkungan) | 30.000.000 | |
| Penggunaan Teknologi Mesin Alat Penggiling dan Penerapan Hygiene Sanitasi pada Usaha Makanan Ringan UMKM di Desa Lumban Gaol, Kecamatan Balige | - | 2024 | Abdimas TALENTA (Ekonomi dan Sosial) | 29.500.000 | |
| Pemanfaatan Artificial Intelligence untuk Pembuatan Konten Dakwah Mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia Sumut | - | 2024 | Abdimas TALENTA (Ekonomi dan Sosial) | 29.000.000 | |
| Pendampingan Pengembangan Usaha Es Krim Prebiotik Probiotik di Kelompok Usaha Bersama Tani Ternak, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang | - | 2024 | Abdimas TALENTA (Kemitraan) | 28.750.000 | |
| Energi Bersih Laut: Optimalisasi Penggunaan Solar Panel dalam Meningkatkan Efisiensi Cooling Storage untuk Nelayan Sibolga Menuju Keberlanjutan dan Mitigasi Perubahan Iklim | - | 2024 | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif | 36.032.000 | |
| PkM Penerapan Teknologi Yanysis pada Produksi Pupuk Organik dan Perbaikan Manajemen Pemasaran di Koperasi Berkah Abadi Jaya, Desa Lubuk Cuik, pada Sentra Tanaman Cabai Merah | - | 2024 | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional (PKM) | 46.758.000 | |
| Penerapan Mesin Perajang dan Perbaikan Pola Pakan Bertujuan Meningkatkan Produksi Susu untuk Perbaikan Ekonomi Peternak Kambing di Desa Bandar Tinggi | - | 2024 | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional (PKM) | 44.215.000 | |
| Penggunaan Teknologi Mesin Alat Penggiling dan Penerapan Hygiene Sanitasi pada Usaha Makanan Ringan UMKM di Desa Lumban Gaol, Kecamatan Balige | - | 2024 | Abdimas TALENTA (Kebermanfaatan Lingkungan) | 30.000.000 | |
| Aplikasi Pompa sebagai Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro di Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo | - | 2024 | Abdimas TALENTA (Ekonomi dan Sosial) | 29.500.000 | |
| Mekanisasi Usaha Batako untuk Meningkatkan Produktivitas dan Penghasilan Anggota Kelompok Tani Semangat Jaya di Huta VI, Desa Bandar Tinggi, Kabupaten Simalungun | - | 2024 | Abdimas TALENTA (Ekonomi dan Sosial) | 28.000.000 | |
| Mekanisasi Usaha Batako untuk Meningkatkan Produktivitas dan Penghasilan Anggota Kelompok Tani Semangat Jaya di Huta VI, Desa Bandar Tinggi, Kabupaten Simalungun | - | 2024 | Abdimas TALENTA (Ekonomi dan Sosial) | 28.000.000 | |
| Penerapan Mesin Perajang dan Perbaikan Pola Pakan Bertujuan Meningkatkan Produksi Susu untuk Perbaikan Ekonomi Peternak Kambing di Desa Bandar Tinggi | - | 2024 | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional (PKM) | 44.215.000 | |
| Mekanisasi Usaha Batako untuk Meningkatkan Produktivitas dan Penghasilan Anggota Kelompok Tani Semangat Jaya di Huta VI, Desa Bandar Tinggi, Kabupaten Simalungun | - | 2024 | Abdimas TALENTA (Ekonomi dan Sosial) | 28.000.000 | |
| Aplikasi Pompa sebagai Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro di Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo | - | 2024 | Abdimas TALENTA (Kebermanfaatan Lingkungan) | 30.000.000 | |
| - | - | 2024 | - | - | |
| Mekanisasi Usaha Batako untuk Meningkatkan Produktivitas dan Penghasilan Anggota Kelompok Tani Semangat Jaya di Huta VI, Desa Bandar Tinggi, Kabupaten Simalungun | - | 2024 | Abdimas TALENTA (Ekonomi dan Sosial) | 28.000.000 | |
| Penerapan Teknologi Pengemasan Menggunakan Mesin Continuous Band Sealer pada Produk UMKM di Desa Pardomuan Nauli, Kabupaten Samosir | - | 2023 | Abdimas TALENTA (Mono Tahun) | 26.000.000 | |
| Jasa Audit Energi Fuel Terminal Medan Group, Integrated Terminal Teluk Kabung, dan DPPU Minangkabau | - | 2023 | Kerja Sama | 230.000.000 | |
| Jasa Audit Energi Fuel Terminal Medan Group, Integrated Terminal Teluk Kabung, dan DPPU Minangkabau | - | 2023 | Kerja Sama | 230.000.000 | |
| Pelatihan Es Krim Probiotik dari Kultur Kefir Susu Kambing | - | 2023 | Abdimas TALENTA (Mono Tahun) | 29.000.000 | |
| PkM Peningkatan Produksi Kompos dari Limbah Kebun Binatang Medan dan Pemasarannya | - | 2023 | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional (PKM) | 38.973.000 | |
| Penerapan Mesin Pencacah Rumput untuk Kelompok Usaha Ternak Kambing Sepakat Bersama di Dusun V Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang | - | 2023 | Abdimas TALENTA (Mono Tahun) | 26.000.000 | |
| Penerapan Teknologi Pengemasan Menggunakan Mesin Continuous Band Sealer pada Produk UMKM di Desa Pardomuan Nauli, Kabupaten Samosir | - | 2023 | Abdimas TALENTA (Mono Tahun) | 26.000.000 | |
| Pengembangan Usaha Bakso di Kelurahan Mutiara, Kota Kisaran Timur | - | 2023 | Abdimas TALENTA (Mono Tahun) | 25.000.000 | |
| Penerapan Mesin Pencacah Rumput untuk Kelompok Usaha Ternak Kambing Sepakat Bersama di Dusun V Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang | - | 2023 | Abdimas TALENTA (Mono Tahun) | 26.000.000 | |
| Penerapan Mesin Pencacah Rumput untuk Kelompok Usaha Ternak Kambing Sepakat Bersama di Dusun V Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang | - | 2023 | Abdimas TALENTA (Mono Tahun) | 26.000.000 | |
| PkM Kelompok Usaha Biji Pinang di Deli Serdang melalui Peningkatan Produksi Biji Buah Pinang dan Profit Margin | - | 2023 | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional (PKM) | 40.000.000 | |
| Penguatan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Nias Raya Teluk Dalam | - | 2022 | Abdimas TALENTA USU (Mono Tahun Reguler) | 25.000.000 | |
| Penerapan Teknologi Mesin Pencacah dan Pemanfaatan Tumpi Jagung dalam Pembuatan Pakan Ternak di Desa Sintong Marnipi, Kabupaten Toba Samosir | - | 2022 | Abdimas TALENTA USU (Mono Tahun Reguler) | 36.000.000 | |
| Pengembangan Sistem Pengairan Bersih di Desa Sihusapi | - | 2022 | Abdimas TALENTA USU (Mono Tahun Reguler) | 49.350.000 | |
| Peningkatan Rendemen Produksi Arang dan Asap Cair pada UMKM Baluse Kanira, Nias Utara | - | 2022 | Abdimas TALENTA USU (Berbasis Inovasi) | 37.000.000 | |
| Penguatan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Nias Raya Teluk Dalam | - | 2022 | Abdimas TALENTA USU (Mono Tahun Reguler) | 25.000.000 | |
| Optimalisasi Manfaat Pembersih Lantai Organik Diperkaya dengan Jeringau (Acorus calamus) di Pesantren Ar Raudlatul Hasanah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kotamadya Medan | - | 2022 | Abdimas TALENTA USU (Mono Tahun Reguler) | 25.000.000 | |
| Perancangan dan Pelatihan Penggunaan Mesin Perontok Padi kepada Masyarakat Kelompok Petani Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai | - | 2022 | Abdimas TALENTA USU (Mono Tahun Reguler) | 25.000.000 | |
| Teknologi Tepat Guna Mesin Perontok Padi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Kerja Petani di Desa Sambirejo, Kabupaten Langkat | - | 2022 | Abdimas TALENTA (Mandiri) | 20.000.000 | |
| PkM Peningkatan Produksi dan Kualitas Arang di Koperasi Pertanian Berkah Abadi Jaya, Desa Lubuk Cuik, Kecamatan Lima Puluh Pesisir | - | 2022 | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional (PKM) | 48.722.000 | |
| Bantuan Perahu Motor untuk Kelompok Nelayan Muara Pauh di Dusun V Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang | - | 2022 | Abdimas TALENTA USU (Mono Tahun Reguler) | 21.000.000 | |
| Penerapan Teknologi Mesin Pencacah dan Pemanfaatan Tumpi Jagung dalam Pembuatan Pakan Ternak di Desa Sintong Marnipi, Kabupaten Toba Samosir | - | 2022 | Abdimas TALENTA USU (Berbasis Inovasi) | 36.000.000 | |
| Bantuan Perahu Motor untuk Kelompok Nelayan Muara Pauh di Dusun V Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang | - | 2022 | Abdimas TALENTA USU (Mono Tahun Reguler) | 21.000.000 | |
| Perancangan dan Pelatihan Penggunaan Mesin Perontok Padi kepada Masyarakat Kelompok Petani Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai | - | 2022 | Abdimas TALENTA USU (Mono Tahun Reguler) | 25.000.000 | |
| Bantuan Perahu Motor untuk Kelompok Nelayan Muara Pauh di Dusun V Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang | - | 2022 | Abdimas TALENTA USU (Mono Tahun Reguler) | 21.000.000 | |
| LBM Tingkatkan Kualitas Gabah Kelompok Usaha Tani | - | 2014 | DIKTI | - | |
| Pembuatan Pengering Tenaga Surya untuk Meningkatkan Kualitas Produksi Industri Kecil dan Menengah Keripik di Kabupaten Serdang Bedagai | - | 2014 | Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) USU | - | |
| Peningkatan Produktivitas dengan Mengaudit dan Memperbaiki Kerusakan yang Terjadi pada Mesin-Mesin Produksi Kelompok Usaha Pengrajin | - | 2014 | Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) USU | - | |
| Penggunaan Mesin Spinner Kapasitas 5 Kg untuk Meningkatkan Kualitas Produksi Usaha Kecil Keripik Pisang | - | 2014 | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) USU | - | |
| Meningkatkan Kualitas Pisau Tempa dengan Proses Perlakuan Panas di UKM Pandai Besi di Pancur Batu | - | 2014 | Meningkatkan Kualitas Pisau Tempa dengan Proses Perlakuan Panas di UKM Pandai Besi di Pancur Batu | - | |
| Membuat Alat Press Hidrolik untuk Membantu Usaha Reparasi Ban Sepeda Motor | - | 2014 | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) USU | - | |
| Membuat Turbin Angin untuk Membantu Petani di Sawah | - | 2013 | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) USU | - | |
| Kelompok Tani LBM / Usaha Budidaya Udang di Desa Panah Hijau, Kecamatan Labuhan, Kabupaten Deli Serdang | - | 2013 | DIKTI | - | |
| Kelompok Pandai LBM Besi Disemprot oleh Kabupaten Serdang, Sumatera Utara | - | 2013 | DIKTI | - | |
| Perancangan Alat Bantu untuk Modifikasi Sepeda Motor bagi UKM | - | 2013 | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) USU | - | |
| Pembangunan Panel Surya untuk Kapal Nelayan | - | 2013 | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) USU | - | |
| Pendampingan Teknis di Bengkel Sepeda Motor tentang Batas Kebisingan Knalpot Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2009 | - | 2012 | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) USU | - |
Roadmap