Sarjana Teknik Mesin
Konsentrasi Teknik Produksi
Program Sarjana Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Gedung J17, Jl. Almamater, Kampus USU Padang Bulan
TEM8401
MESIN PEMINDAH BAHAN
3 SKS
Matkul Pilihan Wajib
Semester 7
Program Studi
Sarjana Teknik Mesin
Fakultas
Teknik
Bahan Ajar Utama
Materials Handling Equipment (Mesin Pengangkat) oleh N. Rudenko 1996, Erlangga
Materi Pendukung
Koordinator Mata Kuliah
Dosen Pengampu
Beban Perkuliahan dalam Jam Per Minggu
Kelas Tatap Muka (3 jam)
Responsi (4 jam)
Belajar Mandiri (5 jam)
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini mempelajari tentang pesawat angkut, komponen pesawat angkut, perangkat keselamatan, serta peralatan penahan dan rem.
Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menyusun/merancang proses mesin pemindah bahan yang tepat berdasarkan pertimbangan umum, definisi kapasitas, klasifikasi bahan, penyusunan tata letak, dan rekayasa konveyor atau rantai.
| Minggu Ke- | Topik | Indikator Performa | Tugas |
|---|---|---|---|
| 1–2 | Fasilitas Transportasi On-Site dan Pesawat Pengangkut Jenis-Jenis Alat Pengangkat Bahan
|
Mampu memahami jenis-jenis pesawat angkut dan transportasi serta jenis-jenis alat pengangkat bahan. | |
| 3–4 | Komponen dan Teori Peralatan Pengangkat
|
Mampu memahami komponen dan teori peralatan pengangkat. | |
| 5–6 | Katrol dan Sistem Sproket dan Drum
|
Mampu memahami jenis-jenis katrol dan sistem sproket dan drum. | |
| 7–8 | Alat pengangkat beban
|
Mampu memahami jenis-jenis alat pengangkat beban. | |
| 9–10 | Pengait segitiga bersendi dan peralatan untuk pengait gantung
|
Mampu memahami kait segitiga dan peralatan untuk mengaitkan kait. | |
| 11–12 | Pegangan penjepit untuk muatan unit Magnet pengangkat listrik
|
Mampu memahami tentang pegangan penjepit dan magnet pengangkat listrik. | |
| 13–14 | Pegangan bucket
|
Mampu memahami jenis-jenis pegangan bucket | |
| 15–16 | Peralatan penahan dan rem
|
Mampu memahami jenis-jenis peralatan penahan dan rem. |
| Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa IABEE | Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa ABET | ||
|---|---|---|---|
| CPL | Deskripsi | Deskripsi | Tingkatan |
| 0,2 | [3] Mampu merancang dan merekayasa konstruksi mesin dengan menerapkan teori dan prinsip-prinsip teknik mesin dengan benar. Serta merancang prosedur standar pengoperasian mesin dan Merancang pemeliharaan mesin produksi. | [3] Mampu merancang konstruksi mesin dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik mesin. Serta merancang prosedur standar pengoperasian untuk perencanaan mesin dan pemeliharaan. | T, A, S |
| 0,2 | [4] Mampu merancang proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip desain sistem mekanik dari berbagai aplikasi industri dengan memperhatikan unsur keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | [4] Mampu merancang proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip desain sistem mekanik dari berbagai aplikasi Industri dengan memperhatikan unsur keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | T, S, E |
| 0,1 | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan alat desain dan analisis berbasis TIK dan komputasi untuk melakukan kegiatan teknik mesin. | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan alat bantu desain dan analisis komputasi untuk kegiatan teknik mesin. | T, A, S |
| 0,2 | [7] Mampu bekerja sama dalam tim dan memberikan solusi terhadap permasalahan lintas bidang teknik dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, etika dan lingkungan. | [7] Mampu memberikan solusi di lintas bidang teknik dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan masyarakat, etika dan pertimbangan lingkungan. | T, A, S |
| 0,2 | [9] Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis masalah teknik sesuai dengan bidang keilmuan teknik mesin melalui penelitian. | [9] Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis masalah teknik sesuai dengan bidang teknik mesin melalui penelitian. | A, S, E |
| 0,1 | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya tulis ilmiah, melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya tulis ilmiah, melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | K, P, T, A |
- K – Pengetahuan
- P – Pemahaman
- T – Terapan
- A – Analisis
- S – Sintesis
- E – Evaluasi
TEM8403
PROSES PRODUKSI NON LOGAM
3 SKS
Matkul Pilihan Wajib
Semester 7
Program Studi
Sarjana Teknik Mesin
Fakultas
Teknik
Bahan Ajar Utama
Magnus, K.: Schwingungen, B.G. Teubner Verlag, Stuttgart, 1994
Den Hartog, J.P.: Mechanical Vibration. McGraw-Hill Book Company, New York/Toronto/London, 2012
Bishop, R.E.D, and Johnson, D.C.: The Mechanics of Vibration. Cambridge University Press, 2011
Seto, W.W.: Mechanical Vibrations. Schaum's Outline Series. McGraw-Hill Book Company, New York/Toronto/London, 2012
Materi Pendukung
Koordinator Mata Kuliah
Dosen Pengampu
Beban Perkuliahan dalam Jam Per Minggu
Kelas Tatap Muka (3 jam)
Responsi (4 jam)
Belajar Mandiri (5 jam)
Deskripsi Mata Kuliah
Ilmu logam fisik adalah pengetahuan dasar bagi para insinyur untuk mengenali dan memahami perilaku logam yang merupakan bahan utama dalam permesinan. Ilmu ini digunakan untuk menyampaikan ide, desain, dan detail pekerjaan lainnya.
Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi produksi material non logam dan penggunaannya dalam industri permesinan. Mempelajari hubungan antara struktur dan sifat material termasuk perubahan struktur, panas, dan temperatur serta proses manufaktur dan penilaian dampak lingkungan pada produk dari bahan nonlogam.
| Minggu Ke- | Topik | Indikator Performa | Tugas |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemodelan Proses Getaran
|
Mampu memahami tentang pemodelan proses getaran pada produksi nonlogam | |
| 2 | Getaran Eksitasi Harmonik
|
Mampu memahami tentang getaran eksitasi harmonik pada produksi nonlogam. | |
| 3 | Getaran Transien
|
Mampu memahami tentang getaran transien dalam produksi nonlogam. | |
| 4 | Sistem Dua Derajat Kebebasan
|
Mampu memahami tentang sistem dua derajat kebebasan dalam produksi nonlogam | |
| 5 | Sifat-Sifat Sistem Getaran
|
Mampu memahami tentang sifat-sifat sistem getaran dalam produksi nonlogam. | |
| 6 | Persamaan Lagrange
|
Mampu memahami tentang persamaan lagrange. | |
| 7 | Metode Pendekatan Numerik
|
Mampu memahami tentang metode pendekatan numerik. |
| Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa IABEE | Tingkat Capaian Pembelajaran Mahasiswa ABET | ||
|---|---|---|---|
| CPL | Deskripsi | Deskripsi | Tingkatan |
| 0,2 | [3] Mampu merancang dan merekayasa konstruksi mesin dengan menerapkan teori dan prinsip-prinsip teknik mesin dengan benar. Serta merancang prosedur standar pengoperasian mesin dan Merancang pemeliharaan mesin produksi. | [3] Mampu merancang konstruksi mesin dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik mesin. Serta merancang prosedur standar pengoperasian untuk perencanaan mesin dan pemeliharaan. | T, A, S |
| 0,2 | [4] Mampu merancang proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip desain sistem mekanik dari berbagai aplikasi industri dengan memperhatikan unsur keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | [4] Mampu merancang proses rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip desain sistem mekanik dari berbagai aplikasi Industri dengan memperhatikan unsur keamanan, keandalan, kenyamanan dan faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | T, S, E |
| 0,1 | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan alat desain dan analisis berbasis TIK dan komputasi untuk melakukan kegiatan teknik mesin. | [6] Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan alat bantu desain dan analisis komputasi untuk kegiatan teknik mesin. | T, A, S |
| 0,2 | [7] Mampu bekerja sama dalam tim dan memberikan solusi terhadap permasalahan lintas bidang teknik dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, etika dan lingkungan. | [7] Mampu memberikan solusi di lintas bidang teknik dengan memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan masyarakat, etika dan pertimbangan lingkungan. | T, A, S |
| 0,2 | [9] Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis masalah teknik sesuai dengan bidang keilmuan teknik mesin melalui penelitian. | [9] Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis masalah teknik sesuai dengan bidang teknik mesin melalui penelitian. | A, S, E |
| 0,1 | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya tulis ilmiah, melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | [10] Mampu mengaplikasikan ilmu teknik mesin dan melakukan penelitian di bawah bimbingan dengan menggunakan metode ilmiah dan menghasilkan karya tulis ilmiah, melibatkan proses pembelajaran sepanjang hayat terhadap pengetahuan kontemporer yang relevan. | K, P, T, A |
- K – Pengetahuan
- P – Pemahaman
- T – Terapan
- A – Analisis
- S – Sintesis
- E – Evaluasi